DEPORTES
4 de junio de 2019
Municipal rescató un empate en el final

De local, el equipo que dirige Walter Abbona igualó 2 a 2 con Everton de Moldes en un partido cambiante. Guillermo Tambussi abrió la cuanta para el celeste, mientras que José Rimondetti en dos ocasiones dio vuelta el resultado. Sobre el final del encuentro, Julián Messi convirtó el empate definitivo.
Con este resultado, el Celeste acumula 12 puntos y se mantiene fuera de la zona de descenso. En la póxima fecha tendrá que visitar al líder Estudiantes de Río Cuarto.
Torneo Apertura
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 18 | 12 |
Belgrano (VM) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Banda Norte | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 |
San Martín (VM) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
Ateneo Vecinos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
Toro Club | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 19 | 1 |
Atl. Adelia María | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Everton Club | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 |
Lutgardis Riveros | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 |
Atl. Sampacho | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 |
Lautaro Roncedo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 |
Atenas | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 |
Atl. San Basilio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 |
Dep. Municipal (AM) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
Talleres | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 |
Juventud Unida (RC) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 |
Acción Juvenil | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
C.C. Alberdi | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
Seguinos