DEPORTES
11 de junio de 2019
De la mano de Córdoba, Atlético ganó y se acercó a la punta

Foto: Negro Jaime
Atlético Adelia María repuntó en el Torneo Apertura de Primera División A y a fuerza de triunfos se mete en la discusión. En la pasada fecha, el “canalla” derrotó de local, dos a uno, a Toro Club de Coronel Moldes con dos goles de Michael Córdoba y sumó su cuarto triunfo en fila.
En la próxima fecha recibirá nada menos que al líder Estudiantes de Río Cuarto, equipo que le lleva 4 puntos en la tabla.
Torneo Apertura
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 |
Belgrano (VM) | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 |
Banda Norte | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 |
Ateneo Vecinos | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 |
Atl. Adelia María | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
Everton Club | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 |
Lutgardis Riveros | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 |
San Martín (VM) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 |
Toro Club | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 |
Atl. Sampacho | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 |
Atl. San Basilio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
Lautaro Roncedo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 |
Acción Juvenil | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
Juventud Unida (RC) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 |
Dep. Municipal (AM) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
Atenas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
Talleres | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
C.C. Alberdi | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
Seguinos