DEPORTES
1 de diciembre de 2018
Dos categorías de Atlético AM clasificadas a las finales de la Liga

Jugadores de la Cat. 2008 del CAAM - Foto: Horacio Jaime
Se trata de la 2008 que en el día de hoy le ganó 2 a 1 (Espinosa y Bonetto) a Ateneo Vecinos que venía un punto arriba, y la 2007 que clasificó en la fecha pasada. Municipal en tanto, cerró su participación en Gigena frente a Lautaro Roncedo.
Las definiciones de la Liga de Río Cuarto en infanto - juveniles serán el próximo sábado en las canchas de Atlético San Basilio.
Los resultados de la última Fecha:
LIGA REGIONAL DE FUTBOL RIO CUARTO | |||||
TORNEO OFICIAL DIVISIONES JUVENILES E INFANTILES | |||||
REUNION N° 11 CLAUSURA | 01/12/2018 | ||||
Sub-17 | |||||
CB | U.N.R.C. | 6 | Charrense F.C. | 1 | |
CB | Toro Club | 1 | Estudiantes "B" | 2 | |
CB | Lautaro Roncedo | 4 | Municipal A.M. | 1 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 3 | Ateneo Vecinos | 3 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 0 | Renato Cesarini | 3 | |
DA | Centro Social | 1 | Fusion F.C. | 2 | |
DB | Def. de Alberdi | 2 | Juv, Unida C.B. | 4 | |
Sub-15 | |||||
CB | U.N.R.C. | 2 | Charrense F.C. | 3 | |
CB | Toro Club | 5 | Estudiantes "B" | 2 | |
CB | Lautaro Roncedo | 2 | Municipal A.M. | 4 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 1 | Ateneo Vecinos | 1 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 3 | Renato Cesarini | 1 | |
DA | Centro Social | 0 | Fusion F.C. | 1 | |
DB | Belgrano V.M. "B" | 2 | Recreativo Red. | 5 | |
DB | Juv. Unida Rio IV | 1 | Santa Paula | 1 | |
Sub-13 | |||||
CA | Estudiantes | 0 | Banda Norte | 3 | |
CB | U.N.R.C. | 2 | Charrense F.C. | 2 | |
CB | Toro Club | 0 | Estudiantes "B" | 1 | |
CB | Lautaro Roncedo | 1 | Municipal A.M. | 1 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 1 | Ateneo Vecinos | 0 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 2 | Renato Cesarini | 0 | |
DA | Centro Social | 3 | Fusion F.C. | 2 | |
DA | Everton Club | 1 | Estudiantes "C" | 1 | |
DB | Renato Cesarini "B" | 0 | Belgrano V.M. | 2 | |
DB | Def. de Alberdi | 0 | Juv, Unida C.B. | 2 | |
11ra,2007 | |||||
CB | Toro Club | 5 | Estudiantes "B" | 2 | |
CB | U.N.R.C. | 3 | Charrense F.C. | 3 | |
CB | Lautaro Roncedo | 8 | Municipal A.M. | 3 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 3 | Ateneo Vecinos | 0 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 3 | Renato Cesarini | 1 | |
DA | Everton Club | 3 | Estudiantes "C" | 1 | |
DB | Def. de Alberdi | 1 | Juv, Unida C.B. | 5 | |
DB | Belgrano V.M. "B" | 2 | Recreativo Red. | 0 | |
DB | Juv. Unida Rio IV | 2 | Santa Paula | 3 | |
DB | Renato Cesarini "B" | 0 | Belgrano V.M. | 7 | |
12da.2008 | |||||
CB | Toro Club | 3 | Estudiantes "B" | 5 | |
CB | Lautaro Roncedo | 3 | Municipal A.M. | 2 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 2 | Ateneo Vecinos | 0 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 3 | Renato Cesarini | 2 | |
DA | Everton Club | 5 | Estudiantes "C" | 2 | |
DB | Def. de Alberdi | 3 | Juv, Unida C.B. | 2 | |
DB | Juv. Unida Rio IV | 6 | Santa Paula | 0 | |
DB | Renato Cesarini "B" | 1 | Belgrano V.M. | 2 | |
13ra.2009 | |||||
CB | Toro Club | 1 | Estudiantes "B" | 8 | |
CB | U.N.R.C. | 2 | Charrense F.C. | 1 | |
CB | Lautaro Roncedo | 2 | Municipal A.M. | 1 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 1 | Ateneo Vecinos | 6 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 2 | Renato Cesarini | 3 | |
DA | Everton Club | 2 | Estudiantes "C" | 3 | |
DB | Def. de Alberdi | 5 | Juv, Unida C.B. | 1 | |
DB | Belgrano V.M. "B" | 2 | Recreativo Red. | 11 | |
DB | Juv. Unida Rio IV | 2 | Santa Paula | 2 | |
DB | Renato Cesarini "B" | 6 | Belgrano V.M. | 3 | |
14ta.2010 | |||||
CB | U.N.R.C. | 1 | Charrense F.C. | 6 | |
CB | Lautaro Roncedo | 2 | Municipal A.M. | 3 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 3 | Ateneo Vecinos | 2 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 0 | Renato Cesarini | 4 | |
DB | Renato Cesarini "B" | 1 | Belgrano V.M. | 3 | |
15ta.2011 | |||||
CB | Lautaro Roncedo | 4 | Municipal A.M. | 1 | |
CB | Atl. Adelia Maria | 1 | Ateneo Vecinos | 0 | |
CB | Dep. Rio Cuarto | 2 | Renato Cesarini | 2 | |
DB | Def. de Alberdi | 3 | Juv, Unida C.B. | 7 | |
DB | Renato Cesarini "B" | 4 | Belgrano V.M. | 4 |
Seguinos